GTバーサーク関連
| ステージ | レベル | 必要討伐数 | 開始時討伐数 | 完了時討伐数 | 回復率 | 最低回復量 | 最大回復量 | 所要時間 | 合計所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 1 | 20 | 0 | 20 | 5% | 270 | 300 | 10秒 | 10秒 |
| 〃 | 2 | 30 | 20 | 50 | 5% | 270 | 305 | 15秒 | 25秒 |
| 〃 | 3 | 40 | 50 | 90 | 6% | 270 | 310 | 20秒 | 1分08秒 |
| 〃 | 4 | 40 | 90 | 130 | 6% | 270 | 315 | 20秒 | 1分28秒 |
| 〃 | 5 | 50 | 130 | 180 | 7% | 270 | 320 | 25秒 | 2分15秒 |
| 〃 | 6 | 50 | 180 | 230 | 7% | 270 | 330 | 25秒 | 3分03秒 |
| 〃 | 7 | 60 | 230 | 290 | 8% | 270 | 340 | 30秒 | 3分33秒 |
| 〃 | 8 | 70 | 290 | 360 | 8% | 270 | 350 | 35秒 | 4分30秒 |
| 〃 | 9 | 80 | 360 | 440 | 9% | 270 | 360 | 1分03秒 | 5分33秒 |
| 〃 | 10 | 100 | 440 | 540 | 10% | 270 | 370 | 1分13秒 | 7分08秒 |
| 石 | 1 | 100 | 540 | 640 | 5% | 1,800 | 2,000 | 1分13秒 | 8分20秒 |
| 〃 | 2 | 110 | 640 | 750 | 5% | 1,800 | 2,020 | 1分18秒 | 9分38秒 |
| 〃 | 3 | 120 | 750 | 870 | 6% | 1,800 | 2,050 | 1分23秒 | 11分23秒 |
| 〃 | 4 | 130 | 870 | 1,000 | 6% | 1,800 | 2,070 | 1分28秒 | 13分13秒 |
| 〃 | 5 | 140 | 1,000 | 1,140 | 7% | 1,800 | 2,100 | 1分33秒 | 15分08秒 |
| 〃 | 6 | 150 | 1,140 | 1,290 | 7% | 1,800 | 2,150 | 1分38秒 | 17分08秒 |
| 〃 | 7 | 160 | 1,290 | 1,450 | 8% | 1,800 | 2,200 | 2分05秒 | 19分13秒 |
| 〃 | 8 | 170 | 1,450 | 1,620 | 8% | 1,800 | 2,250 | 2分10秒 | 21分23秒 |
| 〃 | 9 | 180 | 1,620 | 1,800 | 9% | 1,800 | 2,300 | 2分15秒 | 23分38秒 |
| 〃 | 10 | 200 | 1,800 | 2,000 | 10% | 1,800 | 2,400 | 2分25秒 | 26分25秒 |
| 金 | 1 | 250 | 2,000 | 2,250 | 5% | 13,500 | 15,000 | 3分13秒 | 29分38秒 |
| 〃 | 2 | 270 | 2,250 | 2,520 | 5% | 13,500 | 15,150 | 3分23秒 | 33分23秒 |
| 〃 | 3 | 300 | 2,520 | 2,820 | 6% | 13,500 | 15,300 | 3分38秒 | 37分23秒 |
| 〃 | 4 | 320 | 2,820 | 3,140 | 6% | 13,500 | 15,500 | 4分10秒 | 41分33秒 |
| 〃 | 5 | 350 | 3,140 | 3,490 | 7% | 13,500 | 15,700 | 4分25秒 | 46分20秒 |
| 〃 | 6 | 370 | 3,490 | 3,860 | 7% | 13,500 | 15,900 | 4分35秒 | 51分18秒 |
| 〃 | 7 | 400 | 3,860 | 4,260 | 8% | 13,500 | 16,100 | 5分13秒 | 56分30秒 |
| 〃 | 8 | 420 | 4,260 | 4,680 | 8% | 13,500 | 16,300 | 5分23秒 | 1時間02分15秒 |
| 〃 | 9 | 450 | 4,680 | 5,130 | 9% | 13,500 | 16,500 | 5分38秒 | 1時間08分15秒 |
| 〃 | 10 | 500 | 5,130 | 5,630 | 10% | 13,500 | 16,700 | 6分25秒 | 1時間15分03秒 |
| 鉄 | 1 | 500 | 5,630 | 6,130 | 5% | 36,000 | 40,000 | 6分25秒 | 1時間21分28秒 |
| 〃 | 2 | 600 | 6,130 | 6,730 | 5% | 36,000 | 40,400 | 7分38秒 | 1時間29分28秒 |
| 〃 | 3 | 700 | 6,730 | 7,430 | 6% | 36,000 | 40,800 | 9分13秒 | 1時間39分03秒 |
| 〃 | 4 | 800 | 7,430 | 8,230 | 6% | 36,000 | 41,200 | 10分25秒 | 1時間49分28秒 |
| 〃 | 5 | 900 | 8,230 | 9,130 | 7% | 36,000 | 41,600 | 11分38秒 | 2時間01分28秒 |
| 〃 | 6 | 1,000 | 9,130 | 10,130 | 7% | 36,000 | 42,000 | 13分13秒 | 2時間15分03秒 |
| 〃 | 7 | 1,100 | 10,130 | 11,230 | 8% | 36,000 | 42,500 | 14分25秒 | 2時間29分28秒 |
| 〃 | 8 | 1,200 | 11,230 | 12,430 | 8% | 36,000 | 43,000 | 15分38秒 | 2時間45分28秒 |
| 〃 | 9 | 1,300 | 12,430 | 13,730 | 9% | 36,000 | 43,500 | 17分13秒 | 3時間03分03秒 |
| 〃 | 10 | 1,500 | 13,730 | 15,230 | 10% | 36,000 | 44,000 | 19分38秒 | 3時間23分03秒 |
| ダイヤ | 1 | 1,500 | 15,230 | 16,730 | 5% | 90,000 | 100,000 | 19分38秒 | 3時間43分03秒 |
| 〃 | 2 | 2,000 | 16,730 | 18,730 | 5% | 90,000 | 101,000 | 26分25秒 | 4時間09分28秒 |
| 〃 | 3 | 3,000 | 18,730 | 21,730 | 6% | 90,000 | 102,000 | 39分38秒 | 4時間49分28秒 |
| 〃 | 4 | 4,000 | 21,730 | 25,730 | 6% | 90,000 | 103,000 | 53分13秒 | 5時間43分03秒 |
| 〃 | 5 | 5,000 | 25,730 | 30,730 | 7% | 90,000 | 104,000 | 1時間06分25秒 | 6時間49分28秒 |
| 〃 | 6 | 6,000 | 30,730 | 36,730 | 7% | 90,000 | 105,000 | 1時間19分38秒 | 8時間09分28秒 |
| 〃 | 7 | 7,000 | 36,730 | 43,730 | 8% | 90,000 | 106,000 | 1時間33分13秒 | 9時間43分03秒 |
| 〃 | 8 | 8,000 | 43,730 | 51,730 | 8% | 90,000 | 107,000 | 1時間46分25秒 | 11時間29分28秒 |
| 〃 | 9 | 9,000 | 51,730 | 60,730 | 9% | 90,000 | 108,500 | 1時間59分38秒 | 13時間29分28秒 |
| 〃 | 10 | 10,000 | 60,730 | 70,730 | 10% | 90,000 | 110,000 | 2時間13分13秒 | 15時間43分03秒 |
| 真木 | 1 | 10,000 | 70,730 | 80,730 | 5% | 144,000 | 169,000 | 2時間13分13秒 | 17時間56分15秒 |
| 〃 | 2 | 20,000 | 80,730 | 100,730 | 5% | 144,000 | 171,500 | 4時間26分25秒 | 22時間23分03秒 |
| 〃 | 3 | 30,000 | 100,730 | 130,730 | 6% | 144,000 | 174,000 | 6時間39分38秒 | 29時間03分03秒 |
| 〃 | 4 | 40,000 | 130,730 | 170,730 | 6% | 144,000 | 176,500 | 8時間53分13秒 | 37時間56分15秒 |
| 〃 | 5 | 50,000 | 170,730 | 220,730 | 7% | 144,000 | 179,000 | 11時間06分25秒 | 49時間03分03秒 |
| 〃 | 6 | 60,000 | 220,730 | 280,730 | 7% | 144,000 | 181,500 | 13時間19分38秒 | 62時間23分03秒 |
| 〃 | 7 | 70,000 | 280,730 | 350,730 | 8% | 144,000 | 184,000 | 15時間33分13秒 | 77時間56分15秒 |
| 〃 | 8 | 85,000 | 350,730 | 435,730 | 8% | 144,000 | 187,000 | 18時間53分13秒 | 96時間49分28秒 |
| 〃 | 9 | 100,000 | 435,730 | 535,730 | 9% | 144,000 | 190,000 | 22時間13分13秒 | 119時間03分03秒 |
| 〃 | 10 | — | 535,730 | — | 100% | 完全回復 | 完全回復 | — | 〃 |
| ステージ | レベル | 必要討伐数 | 開始時討伐数 | 完了時討伐数 | 回復率 | 最低回復量 | 最大回復量 | 所要時間 | 合計所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 1 | 20 | 0 | 20 | 5% | 270 | 300 | 10秒 | 10秒 |
| 〃 | 2 | 30 | 20 | 50 | 5% | 270 | 305 | 15秒 | 25秒 |
| 〃 | 3 | 40 | 50 | 90 | 6% | 270 | 310 | 20秒 | 1分08秒 |
| 〃 | 4 | 40 | 90 | 130 | 6% | 270 | 315 | 20秒 | 1分28秒 |
| 〃 | 5 | 50 | 130 | 180 | 7% | 270 | 320 | 25秒 | 2分15秒 |
| 〃 | 6 | 50 | 180 | 230 | 7% | 270 | 330 | 25秒 | 3分03秒 |
| 〃 | 7 | 60 | 230 | 290 | 8% | 270 | 340 | 30秒 | 3分33秒 |
| 〃 | 8 | 70 | 290 | 360 | 8% | 270 | 350 | 35秒 | 4分30秒 |
| 〃 | 9 | 80 | 360 | 440 | 9% | 270 | 360 | 1分03秒 | 5分33秒 |
| 〃 | 10 | 100 | 440 | 540 | 10% | 270 | 370 | 1分13秒 | 7分08秒 |
| ステージ | レベル | 必要討伐数 | 開始時討伐数 | 完了時討伐数 | 回復率 | 最低回復量 | 最大回復量 | 所要時間 | 合計所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 | 1 | 100 | 540 | 640 | 5% | 1,800 | 2,000 | 1分13秒 | 8分20秒 |
| 〃 | 2 | 110 | 640 | 750 | 5% | 1,800 | 2,020 | 1分18秒 | 9分38秒 |
| 〃 | 3 | 120 | 750 | 870 | 6% | 1,800 | 2,050 | 1分23秒 | 11分23秒 |
| 〃 | 4 | 130 | 870 | 1,000 | 6% | 1,800 | 2,070 | 1分28秒 | 13分13秒 |
| 〃 | 5 | 140 | 1,000 | 1,140 | 7% | 1,800 | 2,100 | 1分33秒 | 15分08秒 |
| 〃 | 6 | 150 | 1,140 | 1,290 | 7% | 1,800 | 2,150 | 1分38秒 | 17分08秒 |
| 〃 | 7 | 160 | 1,290 | 1,450 | 8% | 1,800 | 2,200 | 2分05秒 | 19分13秒 |
| 〃 | 8 | 170 | 1,450 | 1,620 | 8% | 1,800 | 2,250 | 2分10秒 | 21分23秒 |
| 〃 | 9 | 180 | 1,620 | 1,800 | 9% | 1,800 | 2,300 | 2分15秒 | 23分38秒 |
| 〃 | 10 | 200 | 1,800 | 2,000 | 10% | 1,800 | 2,400 | 2分25秒 | 26分25秒 |
| ステージ | レベル | 必要討伐数 | 開始時討伐数 | 完了時討伐数 | 回復率 | 最低回復量 | 最大回復量 | 所要時間 | 合計所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 250 | 2,000 | 2,250 | 5% | 13,500 | 15,000 | 3分13秒 | 29分38秒 |
| 〃 | 2 | 270 | 2,250 | 2,520 | 5% | 13,500 | 15,150 | 3分23秒 | 33分23秒 |
| 〃 | 3 | 300 | 2,520 | 2,820 | 6% | 13,500 | 15,300 | 3分38秒 | 37分23秒 |
| 〃 | 4 | 320 | 2,820 | 3,140 | 6% | 13,500 | 15,500 | 4分10秒 | 41分33秒 |
| 〃 | 5 | 350 | 3,140 | 3,490 | 7% | 13,500 | 15,700 | 4分25秒 | 46分20秒 |
| 〃 | 6 | 370 | 3,490 | 3,860 | 7% | 13,500 | 15,900 | 4分35秒 | 51分18秒 |
| 〃 | 7 | 400 | 3,860 | 4,260 | 8% | 13,500 | 16,100 | 5分13秒 | 56分30秒 |
| 〃 | 8 | 420 | 4,260 | 4,680 | 8% | 13,500 | 16,300 | 5分23秒 | 1時間02分15秒 |
| 〃 | 9 | 450 | 4,680 | 5,130 | 9% | 13,500 | 16,500 | 5分38秒 | 1時間08分15秒 |
| 〃 | 10 | 500 | 5,130 | 5,630 | 10% | 13,500 | 16,700 | 6分25秒 | 1時間15分03秒 |
| ステージ | レベル | 必要討伐数 | 開始時討伐数 | 完了時討伐数 | 回復率 | 最低回復量 | 最大回復量 | 所要時間 | 合計所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄 | 1 | 500 | 5,630 | 6,130 | 5% | 36,000 | 40,000 | 6分25秒 | 1時間21分28秒 |
| 〃 | 2 | 600 | 6,130 | 6,730 | 5% | 36,000 | 40,400 | 7分38秒 | 1時間29分28秒 |
| 〃 | 3 | 700 | 6,730 | 7,430 | 6% | 36,000 | 40,800 | 9分13秒 | 1時間39分03秒 |
| 〃 | 4 | 800 | 7,430 | 8,230 | 6% | 36,000 | 41,200 | 10分25秒 | 1時間49分28秒 |
| 〃 | 5 | 900 | 8,230 | 9,130 | 7% | 36,000 | 41,600 | 11分38秒 | 2時間01分28秒 |
| 〃 | 6 | 1,000 | 9,130 | 10,130 | 7% | 36,000 | 42,000 | 13分13秒 | 2時間15分03秒 |
| 〃 | 7 | 1,100 | 10,130 | 11,230 | 8% | 36,000 | 42,500 | 14分25秒 | 2時間29分28秒 |
| 〃 | 8 | 1,200 | 11,230 | 12,430 | 8% | 36,000 | 43,000 | 15分38秒 | 2時間45分28秒 |
| 〃 | 9 | 1,300 | 12,430 | 13,730 | 9% | 36,000 | 43,500 | 17分13秒 | 3時間03分03秒 |
| 〃 | 10 | 1,500 | 13,730 | 15,230 | 10% | 36,000 | 44,000 | 19分38秒 | 3時間23分03秒 |
| ステージ | レベル | 必要討伐数 | 開始時討伐数 | 完了時討伐数 | 回復率 | 最低回復量 | 最大回復量 | 所要時間 | 合計所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ | 1 | 1,500 | 15,230 | 16,730 | 5% | 90,000 | 100,000 | 19分38秒 | 3時間43分03秒 |
| 〃 | 2 | 2,000 | 16,730 | 18,730 | 5% | 90,000 | 101,000 | 26分25秒 | 4時間09分28秒 |
| 〃 | 3 | 3,000 | 18,730 | 21,730 | 6% | 90,000 | 102,000 | 39分38秒 | 4時間49分28秒 |
| 〃 | 4 | 4,000 | 21,730 | 25,730 | 6% | 90,000 | 103,000 | 53分13秒 | 5時間43分03秒 |
| 〃 | 5 | 5,000 | 25,730 | 30,730 | 7% | 90,000 | 104,000 | 1時間06分25秒 | 6時間49分28秒 |
| 〃 | 6 | 6,000 | 30,730 | 36,730 | 7% | 90,000 | 105,000 | 1時間19分38秒 | 8時間09分28秒 |
| 〃 | 7 | 7,000 | 36,730 | 43,730 | 8% | 90,000 | 106,000 | 1時間33分13秒 | 9時間43分03秒 |
| 〃 | 8 | 8,000 | 43,730 | 51,730 | 8% | 90,000 | 107,000 | 1時間46分25秒 | 11時間29分28秒 |
| 〃 | 9 | 9,000 | 51,730 | 60,730 | 9% | 90,000 | 108,500 | 1時間59分38秒 | 13時間29分28秒 |
| 〃 | 10 | 10,000 | 60,730 | 70,730 | 10% | 90,000 | 110,000 | 2時間13分13秒 | 15時間43分03秒 |
| ステージ | レベル | 必要討伐数 | 開始時討伐数 | 完了時討伐数 | 回復率 | 最低回復量 | 最大回復量 | 所要時間 | 合計所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真木 | 1 | 10,000 | 70,730 | 80,730 | 5% | 144,000 | 169,000 | 2時間13分13秒 | 17時間56分15秒 |
| 〃 | 2 | 20,000 | 80,730 | 100,730 | 5% | 144,000 | 171,500 | 4時間26分25秒 | 22時間23分03秒 |
| 〃 | 3 | 30,000 | 100,730 | 130,730 | 6% | 144,000 | 174,000 | 6時間39分38秒 | 29時間03分03秒 |
| 〃 | 4 | 40,000 | 130,730 | 170,730 | 6% | 144,000 | 176,500 | 8時間53分13秒 | 37時間56分15秒 |
| 〃 | 5 | 50,000 | 170,730 | 220,730 | 7% | 144,000 | 179,000 | 11時間06分25秒 | 49時間03分03秒 |
| 〃 | 6 | 60,000 | 220,730 | 280,730 | 7% | 144,000 | 181,500 | 13時間19分38秒 | 62時間23分03秒 |
| 〃 | 7 | 70,000 | 280,730 | 350,730 | 8% | 144,000 | 184,000 | 15時間33分13秒 | 77時間56分15秒 |
| 〃 | 8 | 85,000 | 350,730 | 435,730 | 8% | 144,000 | 187,000 | 18時間53分13秒 | 96時間49分28秒 |
| 〃 | 9 | 100,000 | 435,730 | 535,730 | 9% | 144,000 | 190,000 | 22時間13分13秒 | 119時間03分03秒 |
| 〃 | 10 | — | 535,730 | — | 100% | 完全回復 | 完全回復 | — | 〃 |
info
所要時間の計算は、バーサーク認識回数の1分間の上限である75回から計算している理論値です。