各アクティブスキル関連
| スキル | 一度の破壊量 | 1分 | 30分 | 1時間 | 1日 | クールダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デュアル・ブレイク | 2 | 2,400 | 72,000 | 144,000 | 3,456,000 | なし |
| トリアル・ブレイク | 6 | 7,200 | 216,000 | 432,000 | 10,368,000 | なし |
| エクスプロージョン | 27 | 32,400 | 972,000 | 1,944,000 | 46,656,000 | なし |
| ミラージュ・フレア | 75 | 6,375 | 192,825 | 385,650 | 9,257,100 | 0.7秒 |
| ドッ・カーン | 245 | 9,800 | 294,000 | 588,000 | 14,112,000 | 1.5秒 |
| ギガンティック・ボム | 567 | 13,608 | 408,240 | 816,480 | 19,595,520 | 2.5秒 |
| ブリリアント・デトネーション | 1,089 | 18,513 | 559,746 | 1,119,492 | 26,881,965 | 3.5秒 |
| レムリア・インパクト | 1,859 | 22,308 | 669,240 | 1,338,480 | 32,123,520 | 5.0秒 |
| エターナル・ヴァイス | 2,925 | 23,400 | 751,725 | 1,503,450 | 36,100,350 | 7.0秒 |
| トム・ボウイ | 81 | 8,100 | 243,000 | 486,000 | 11,664,000 | 0.6秒 |
| サンダー・ストーム | 189 | 7,938 | 242,865 | 485,919 | 11,663,946 | 1.4秒 |
| スターライト・ブレイカー | 375 | 9,375 | 281,250 | 562,500 | 13,500,000 | 2.4秒 |
| アース・ディバイド | 625 | 10,625 | 330,625 | 661,250 | 15,881,875 | 3.4秒 |
| ヘヴン・ゲイボルグ | 1,029 | 12,348 | 385,875 | 771,750 | 18,522,000 | 4.8秒 |
| ディシジョン | 2,401 | 19,208 | 633,864 | 1,270,129 | 30,504,705 | 6.8秒 |
| エビフライ・ドライブ | 27 | 8,100 | 243,000 | 486,000 | 11,664,000 | 0.2秒 |
| ホーリー・ショット | 75 | 3,450 | 103,800 | 207,675 | 4,984,575 | 1.3秒 |
| ツァーリ・ボンバ | 245 | 9,065 | 275,625 | 551,250 | 13,230,000 | 1.6秒 |
| アーク・ブラスト | 567 | 12,474 | 377,622 | 755,811 | 18,144,000 | 2.7秒 |
| ファンタズム・レイ | 1,089 | 16,335 | 515,097 | 1,031,283 | 24,759,504 | 3.8秒 |
| スーパー・ノヴァ | 1,859 | 18,590 | 607,893 | 1,215,786 | 29,203,031 | 5.5秒 |
クールダウンのないものについては、理論値である秒速20ブロックを基準に計算をしています。
理論値ではありますが、氷塊ではなく通常のブロックでの計算です。:w
余談
エクスプロージョン+氷塊で理論値を出し続けた場合のアサルトRTAは16時間47分11秒で終了します。